RODUCT CENTER
外形尺寸 |
6500mmx2500mmx2620mm |
總功率 | 55KW |
主機(jī)功率 | 37kw |
吹風(fēng)功率 | 4kw |
吸風(fēng)功率 | 4kw |
搖床功率 | 2.2kw |
震動(dòng)篩功率 | 0.12kw*4 |
排風(fēng)脈沖功率 | 4Kw |
重量 | 3.6T |
耗電量 | 35度/小時(shí) |
電壓 | 380Ⅴ50Hz |
產(chǎn)能 | 300-500kg/h |
配置 | 分離機(jī)變頻控制、吹風(fēng)變頻控制、吸風(fēng)變頻控制、進(jìn)風(fēng)空氣濾芯過濾、排風(fēng)脈沖式過濾 |
版權(quán)所有 ? 2019 臺(tái)州臺(tái)帆機(jī)械設(shè)備有限公司 All Right Reserved 浙ICP備19042582號(hào)-1
設(shè)計(jì)制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)